Scegliere la taglia corretta è più semplice partendo dall'altezza reale del bambino. Età e peso sono indicativi: la vestibilità può cambiare in base al marchio, al modello e alla corporatura.
← Scorri lateralmente la tabella →
| Taglia | Età indicativa | Statura | Torace | Vita | Peso indicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0-1 mese | 45-50 cm | 37,5 cm | 36,5 cm | fino a 3,4 kg |
| 56 | 1-2 mesi | 51-56 cm | 42,5 cm | 41 cm | 3,4-6 kg |
| 62 | 2-4 mesi | 57-62 cm | 44 cm | 44 cm | 6-8 kg |
| 68 | 4-6 mesi | 63-68 cm | 47,5 cm | 46,5 cm | 8-10 kg |
| 74 | 6-9 mesi | 69-74 cm | 49,5 cm | 48 cm | 10-12 kg |
| 80 | 9-12 mesi | 75-80 cm | 51,5 cm | 50 cm | 12-14 kg |
| 86 | 12-18 mesi | 81-86 cm | 53 cm | 51 cm | circa 12,5 kg |
| 92 | 18-24 mesi | 87-92 cm | 55 cm | 52 cm | variabile |
← Scorri lateralmente la tabella →
| Taglia | Età indicativa | Statura | Torace | Vita | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2-3 anni | 93-98 cm | circa 55 cm | circa 52-53,5 cm | circa 44,5 cm |
| 104 / 4 anni | 3-4 anni | 99-104 cm | 56-57 cm | 53-55 cm | 42-48,5 cm |
| 110 / 5 anni | 4-5 anni | 105-110 cm | 57-59 cm | 55-56 cm | 46-53,5 cm |
| 116 / 6 anni | 5-6 anni | 111-116 cm | 59,5-62 cm | 56-57 cm | 50-56,5 cm |
| 122 / 7 anni | 6-7 anni | 117-122 cm | 61,5-65 cm | 57-59 cm | 55-59,5 cm |
| 128 / 8 anni | 7-8 anni | 123-128 cm | 63,5-68 cm | 58-61 cm | 59,5-62,5 cm |
| 134 | 8-9 anni | 129-134 cm | circa 66,5 cm | circa 60 cm | circa 62,5 cm |
| 140 / 10 anni | 9-10 anni | 135-140 cm | 69,5-73 cm | 62-64 cm | 65,5-66 cm |
← Scorri lateralmente la tabella →
| Taglia | Età indicativa | Statura |
|---|---|---|
| 146 | 10-11 anni | 141-146 cm |
| 152 / 12 anni | 11-12 anni | 147-152 cm |
| 158 | 12-13 anni | 153-158 cm |
| 164 / 14 anni | 13-14 anni | 159-164 cm |
| 170 | 14-15 anni | 165-170 cm |
| 176 / 16 anni | 15-16 anni | 171-176 cm |
| 182 | 16-17 anni | 177-182 cm |
| 188 | 17 anni e oltre | 183-188 cm |
| Età | Circonferenza testa |
|---|---|
| 0-6 mesi | 45 cm |
| 6-12 mesi | 48 cm |
| 1-2 anni | 51 cm |
| 2-4 anni | 52 cm |
| 4-6 anni | 53 cm |
| 6-8 anni | 54 cm |
| 8-10 anni | 55 cm |
| Età indicativa | Taglia |
|---|---|
| 0-6 mesi | 10-14 |
| 6-12 mesi | 15-18 |
| 1-2 anni | 19-23 |
| 2-4 anni | 23-26 |
| 4-6 anni | 27-30 |
| 6-8 anni | 31-34 |
| 8-10 anni | 35-38 |
L'altezza del bambino è generalmente il riferimento più affidabile. Usa età e peso solo come indicazioni aggiuntive.
Per una vestibilità comoda scegli la taglia superiore. Per un capo elegante o aderente confronta anche torace, vita e fianchi.
No. Ogni marchio può avere una vestibilità differente. Controlla sempre le indicazioni nella scheda prodotto o contattaci prima dell'acquisto.
Misura entrambi i piedi in centimetri e considera quello più lungo. La conversione varia secondo il marchio: consulta la tabella specifica del prodotto o chiedi assistenza.
Scrivici indicando marchio, articolo, età, altezza e corporatura del bambino. Ti aiuteremo a scegliere la misura più adatta.
WhatsApp: 0931 578068
E-mail: info@scugnizzi016.it
Le misure riportate sono indicative e servono come guida generale. La vestibilità effettiva può variare in base al marchio, al modello, al tessuto e alla corporatura.